 
				| 05-27 14:00 | 14服 进入游戏 | 我是皇 | 
| 05-27 13:00 | 1818服 进入游戏 | 九阴绝学 | 
| 05-26 15:00 | 24服 进入游戏 | 奇迹重生 | 
| 05-26 13:00 | 16服 进入游戏 | 龙之女神 | 
| 05-25 14:00 | 12服 进入游戏 | 龙符 | 
| 05-25 14:00 | 52服 进入游戏 | 鸿蒙天尊 | 
| 05-25 11:00 | 5服 进入游戏 | 三国之志2 | 
| 05-24 14:00 | 13服 进入游戏 | 我是皇 | 
| 05-24 11:00 | 27服 进入游戏 | 皇城战 | 
| 05-24 11:00 | 112服 进入游戏 | 万剑 | 
| 05-23 14:00 | 73服 进入游戏 | 无尽 | 
| 05-23 13:00 | 707服 进入游戏 | 剑雨江湖 | 
| 05-22 15:00 | 49服 进入游戏 | 龙魂沙城 | 
| 05-22 11:00 | 21服 进入游戏 | 魔魂之刃 | 
| 05-21 14:00 | 54服 进入游戏 | 霸将三国 | 
| 05-21 12:00 | 45服 进入游戏 | 皓月屠龙 | 
| 05-20 12:00 | 33服 进入游戏 | 猎魔之血 | 
| 05-20 12:00 | 104服 进入游戏 | 琅琊榜之风起长林 | 
| 05-19 14:00 | 98服 进入游戏 | 九天封神 | 
| 05-19 13:00 | 1810服 进入游戏 | 九阴绝学 | 
 
							
						
| 相机系统 | |
| 相机类型 | 可更换镜头数码相机 | 
| 镜头兼容性 | 索尼  系列A卡口镜头和柯尼卡美能达  /MAXXUM/DYNAX镜头 | 
| 影像传感器 | |
| 传感器类型 | ExmorAPS HD CMOS | 
| 传感器尺寸 | 23.2 x 15.4mm(APS-C画幅) | 
| 有效像素 | 约2010万像素 | 
| 记录(静止影像) | |
| 影像尺寸 | 3:2 L(20M):5456 x 3632 M(10M):3872 x 2576 S(5M):2736 x 1824 16:9 L(17M):5456 x 3064 M(8.4M):3872 x 2176 S(4.2M):2736 x 1536 | 
| 影像质量 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) | 
| 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:强/标准/低 可选 | 
| 创意风格 | 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白 | 
| 色彩空间 | sRGB,AdobeRGB | 
| DRO优化功能 | 模式:关/自动/等级 等级设定:5个级别 DRO高级阶段曝光:3张,Hi/Lo可选 | 
| HDR功能 | 模式:关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) | 
| 记录(动态影像) | |
| 影像格式 | AVCHD,MP4 | 
| 影像尺寸 | AVCHD:1920 x 1080(50i/平均比特率24/17Mbps) AVCHD:1920 x 1080(25p/平均比特率24/17Mbps) MP4:1440 x 1080(25fps/平均比特率12Mbps) VGA:640 x 480(25fps/平均比特率3Mbps) | 
| 介质 | |
| 介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM Memory Stick XC-HG Duo SD存储卡,SDHC存储卡,SDXC存储卡 | 
| 白平衡 | |
| 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、色温/滤光片、自定义 | 
| 色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 | 
| 白平衡阶段曝光 | 是(3张,Hi/Lo可选) | 
| 防抖*1 | |
| 系统 | 机身防抖,影像传感器位移装置 | 
| 防抖功能 | 降低约2.5-4档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) | 
| 取景器 | |
| 取景器类型 | SVGA OLED电子取景器 | 
| 视野率 | 约100% | 
| 放大倍率 | 0.88倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | 
| 眼距 | 距目镜约26.5mm,屈光度为-1m-1时 | 
| 屈光度调节 | -4.0至+4.0m-1 | 
| 取景器总像素 | 约144万像素 | 
| 液晶屏 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7"TFT | 
| 液晶屏类型 | 多角度可翻折Xtra Fine液晶屏,Trublack(纯黑)技术 | 
| 液晶屏总像素 | 约46万像素 | 
| 亮度控制 | 自动/手动(±2.0级) | 
| 视野率 | 约100% | 
| 可调角度 | 上下可翻折约135度,左右可翻折约55度 | 
| 实时取景 | |
| 快速AF实时取景 | - | 
| 传感器 | ExmorAPS HD CMOS | 
| 测光 | 1200-区域评价测光 | 
| 测光范围 | EV-2-17(全部测光模式,F1.4镜头,ISO100) | 
| 视野率 | 约100% | 
| 智慧式变焦(智能远摄转换) | 约1.4倍或约2.0倍可选 | 
| 清晰影像缩放 | 最大约2倍 | 
| 数码变焦 | 最大约4倍 | 
| 功能 | 数字水平量规显示,柱状图显示,图形显示,显示全部信息,无信息显示 | 
| 人脸检测 | 是 | 
| 人脸登记 | 是 | 
| 笑脸快门 | 是 | 
| 实时取景MF检查 | |
| 传感器 | ExmorAPS HD CMOS | 
| 视野率 | 约100% | 
| 放大倍率 | 6.8倍/13.6倍 | 
| 峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | 
| 对焦系统 | |
| 类型 | (TTL)相位检测系统 | 
| 传感器 | CCD线性传感器 | 
| 对焦点 | 含3个十字形对焦点的15个对焦点 | 
| 感光度范围 | EV-1-18(ISO100,F2.8镜头) | 
| 对焦区域 | 广域/区/中央定点/局域 | 
| 对焦模式 | 自动对焦/手动对焦 自动对焦方式:自动/单次/连续 | 
| 预测对焦控制 | 是(AF-A、AF-C) | 
| 跟踪对焦 | 是 | 
| 焦点锁定 | 是 | 
| 自动对焦照明器 | 类型:内置闪光 范围:约1m-5m | 
| 曝光系统 | |
| 测光类型 | 1200区域评价测光 | 
| 测光范围 | EV-2-17EV(ISO100,F1.4镜头) | 
| 测光模式 | 多区分割,中央重点平均,点测光 | 
| 曝光模式 | 自动(智能自动/增强自动)/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/动态影像/远摄变焦连续拍摄优先AE/照片效果/扫描全景/场景选择/禁止闪光 | 
| 场景选择 | 肖像、运动、风景、微距、黄昏、夜景、手持夜景、夜景肖像 | 
| 照片效果 | 微缩景观/HDR绘画/柔焦/丰富色调(黑白)/流行色彩/柔光亮调/玩具相机/复古照片/强反差单色/分色(彩色)/分色(黑白)/局部彩色:红/局部彩色:蓝/局部彩色:绿/局部彩色:黄 | 
| 曝光补偿 | ±3.0EV(步级:1/3EV) | 
| 阶段曝光 | 连续3张曝光,步级:1/3EV或2/3EV可选 | 
| ISO感光度设定 | 自动:ISO100-3200 范围:ISO100-16000 | 
| 快门 | |
| 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | 
| 速度范围 | 1/4000秒-30秒,B门 | 
| 闪光同步速度 | 1/160秒 | 
| 电子前帘快门 | 是(开/关) | 
| 闪光灯 | |
| 内置闪光灯类型 | 自动弹出式 | 
| 内置闪光灯闪光指数 | 约GN10(ISO100,以米为单位) | 
| 闪光测光系统 | ADI闪光测光/TTL通过镜头预闪测光 | 
| 闪光补偿 | ±2.0EV(步级:1/3EV) | 
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除(开/关)、高速同步、无线遥控 | 
| 拍摄 | |
| 拍摄模式 | 单拍,连拍(高速/低速可选),自拍定时(10秒/2秒延迟可选),包围曝光(连续/单张),白平衡包围曝光 | 
| 连拍速度*2 | 最快约8张/秒(连续拍摄优先AE模式下) 最快约5张/秒 | 
| 连拍数量*3 | JPEG(标准/精细):7/8(连拍模式),16/19(远摄变焦高速连拍优先AE 8fps) RAW:6 RAW+JPEG:5 | 
| 回放 | |
| 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度, 友情链接更多 |